簡要描述:Eksma 增強型銀反射鏡-3增強型銀鏡專(zhuan) 為(wei) 飛秒激光而設計。這些反射鏡在600 nm至1100 nm的波長範圍內(nei) 具有高反射率R> 98.5%,在700-900 nm時R> 99%。反射鏡對入射角相對不敏感,可用於(yu) AOI在0°至45°範圍內(nei) 的應用。飛秒脈衝(chong) 的激光誘導損傷(shang) 閾值(LIDT)在800nm,100 Hz,100 fs時為(wei) 0.25 J / cm2。
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Eksma | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 雷竞技竞彩底金 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
Eksma 增強型銀反射鏡-3
增強型銀鏡設計用於(yu) 飛秒激光。在600-1100 nm波長範圍內(nei) 的反射率R> 98.5%,在700-900 nm處的R> 99%。
Eksma 增強型銀反射鏡-3
產(chan) 品介紹
增強型銀鏡專(zhuan) 為(wei) 飛秒激光而設計。這些反射鏡在600 nm至1100 nm的波長範圍內(nei) 具有高反射率R> 98.5%,在700-900 nm時R> 99%。反射鏡對入射角相對不敏感,可用於(yu) AOI在0°至45°範圍內(nei) 的應用。飛秒脈衝(chong) 的激光誘導損傷(shang) 閾值(LIDT)在800nm,100 Hz,100 fs時為(wei) 0.25 J / cm2。
鏡像具有低群延遲分散(GDD)<| 5 fs2 | 在寬帶區域。
我們(men) 提供半徑為(wei) -50 mm至-10000 mm或+50 mm至+5000 mm的圓形,方形,平麵或球形標準鏡。標準基材由N-BK7玻璃或UV熔融石英製成,尺寸範圍從(cong) ø12.7mm(0.5“)到ø101.6mm(4”)。
EKSMA OPTICS是激光,激光係統和raybet雷竞技首页中使用的精密激光組件的製造商和供應商。 我們(men) 的激光組件可在科學,工業(ye) ,醫學,美學,軍(jun) 事和航空航天市場的不同激光和光子學應用中使用。 波長範圍從(cong) 紫外(193 nm)到可見光(VIS)到紅外(20μm)以及太赫茲(zi) (THz)範圍的激光光學組件的應用範圍。
EKSMA Optics是高功率激光應用,激光介質和非線性頻率轉換晶體(ti) ,光機械,帶驅動器的電光普克爾盒以及超快脈衝(chong) 拾取係統的製造商和供應商,它們(men) 用於(yu) 激光器和其他應用raybet雷竞技首页。
EKSMA Optics從(cong) 1983年開始在激光領域開始其一項業(ye) 務,其基礎是在激光和光學領域的長期專(zhuan) 業(ye) 知識。
公司提供的所有組件均經過質量控製實驗室的高質量測試和認證。 通過嚴(yan) 格的檢查程序,質量控製評估以及對新技術的承諾,我們(men) 不斷改進並提供優(you) 良的質量。 EKSMA OPTICS已通過ISO 9001:2015認證。 必維檢驗集團(Bureau Veritas)頒發的認證。
EKSMA OPTICS大力投資於(yu) 的製造設備和擴展製造能力。
公司擁有:❯用於(yu) 平板玻璃和熔融石英雷竞技竞彩底金的切割,研磨和拋光設備。 nonlinear可根據要求提供非線性和電光晶體(ti) LBO,BBO,KDP,DKDP,KTP,AgGaSe2,ZnGeP2和其他晶體(ti) 的拋光設備。 of球麵鏡和非球麵鏡(包括軸錐)的研磨和拋光設備。 在我們(men) 的鏡頭生產(chan) 工廠中,鏡頭由N-BK7,S-LAH64和UVFS製成。 ❯IBS鍍膜設施可用於(yu) 激光光學和晶體(ti) 的,超精密薄膜鍍膜。 of電光調製器的組裝設備–基於(yu) BBO,DKDP和KTP晶體(ti) 的普克爾斯盒。
產(chan) 品型號
增強型銀平凹球麵鏡
直徑:50.8 + 0.00 / -0.13mm邊緣厚度(ET):10.0±0.2mm
型號 | 材料 | 類型 | 尺寸 | 厚度 | 半徑 |
095-0125FR-100 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | |
095-0125FR-150 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -150 mm |
095-0125FR-200 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -200 mm |
095-0125FR-250 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -250 mm |
095-0125FR-300 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -300 mm |
095-0125FR-400 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -400 mm |
095-0125FR-500 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -500 mm |
095-0125FR-600 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -600 mm |
095-0125FR-800 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -800 mm |
095-0125FR-1000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -1000 mm |
095-0125FR-1500 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -1500 mm |
095-0125FR-2000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -2000 mm |
095-0125FR-2500 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -2500 mm |
095-0125FR-3000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -3000 mm |
095-0125FR-4000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -4000 mm |
095-0125FR-5000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -5000 mm |
095-0125FR-6000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -6000 mm |
095-0125FR-8000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -8000 mm |
095-0125FR-10000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -10000 mm |
095-3125FR-100 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -100 mm |
095-3125FR-150 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -150 mm |
095-3125FR-200 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -200 mm |
095-3125FR-250 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -250 mm |
095-3125FR-300 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -300 mm |
095-3125FR-400 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -400 mm |
095-3125FR-500 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -500 mm |
095-3125FR-600 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -600 mm |
095-3125FR-800 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -800 mm |
095-3125FR-1000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -1000 mm |
095-3125FR-1500 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -1500 mm |
095-3125FR-2000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -2000 mm |
095-3125FR-2500 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -2500 mm |
095-3125FR-3000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -3000 mm |
095-3125FR-4000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -4000 mm |
095-3125FR-5000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -5000 mm |
095-3125FR-6000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -6000 mm |
095-3125FR-8000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -8000 mm |
095-3125FR-10000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -10000 mm |
增強型銀平凹球麵鏡
直徑:76.2 + 0.00 / -0.13mm邊緣厚度(CT):12.7±0.2mm
型號 | 材料 | 類型 | 尺寸 | 厚度 | 半徑 | |
097-0125FR-200 | BK7 | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -200 mm | |
097-0125FR-300 | BK7 | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -300 mm | |
097-0125FR-400 | BK7 | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -400 mm | |
097-0125FR-500 | BK7 | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -500 mm | |
097-0125FR-600 | BK7 | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -600 mm | |
097-0125FR-800 | BK7 | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -800 mm | |
097-0125FR-1000 | BK7 | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -1000 mm | |
097-0125FR-2000 | BK7 | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -2000 mm | |
097-0125FR-3000 | BK7 | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -3000 mm | |
097-3125FR-200 | UVFS | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -200 mm | |
097-3125FR-300 | UVFS | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -300 mm | |
097-3125FR-400 | UVFS | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -400 mm | |
097-3125FR-500 | UVFS | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -500 mm | |
097-3125FR-600 | UVFS | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -600 mm | |
097-3125FR-800 | UVFS | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -800 mm | |
097-3125FR-1000 | UVFS | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -1000 mm | |
097-3125FR-2000 | UVFS | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -2000 mm | |
097-3125FR-3000 | UVFS | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -3000 mm | |
材料 | BK7, UVFS | |||||
S1表麵平整度* | λ/10@633 nm | |||||
S1表麵質量* | 40-20表麵光潔度 (MIL-PRF-13830B) | |||||
S2表麵質量 | 簡單拋光 | |||||
通光孔徑 | >90% of the diameter | |||||
直徑公差 | 0.00/-0.13 mm | |||||
厚度公差 | ±0.2 mm | |||||
激光引起的損傷(shang) 閾值 | 0.25 J/cm2 | |||||
群時延色散 | <|5 fs2| |
S1 *球麵鏡的曲麵是彎曲的
產(chan) 品谘詢